![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
69833 | 陈** | 男 | 35 | 宜兴 | 油漆工 | 随时 | 宜兴电大 | 电子电工 | 2022/5/20 | 查看 |
69809 | 吴** | 女 | 33 | 宜兴市屺亭街道... | 车间文员 | 随时 | 淮安信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 2022/5/20 | 查看 |
69808 | 许** | 女 | 32 | 宜兴 | 无 | 随时 | 无锡太湖创意职业技术... | 国际经济与贸易 | 2022/5/19 | 查看 |
69708 | 许** | 男 | 30 | 和桥 | 技术员 CAD | 一个月以内 | 南京理工大学继续教育... | 财务会计与审计 | 2022/5/19 | 查看 |
59019 | 邵** | 男 | 47 | 江苏省宜兴市宜... | 人力资源经理或办公室... | 随时 | 南京三江学院 | 涉外会计 | 2022/5/19 | 查看 |
69769 | 马** | 女 | 34 | 朗诗新都府12幢... | 文员 助理 出纳 | 随时 | 苏州工业园区职业技术... | 应用电子技术 | 2022/5/17 | 查看 |
69722 | 邢** | 女 | 35 | 江苏省宜兴市宜... | 招投标、造价员 | 面谈 | 东南大学 | 岩土工程 | 2022/5/14 | 查看 |
69664 | 周** | 女 | 25 | 和桥 | 文员 | 一个月以内 | 江苏经贸职业技术学院 | 多媒体设计与制作 | 2022/5/11 | 查看 |
69110 | 蒋** | 女 | 32 | 宜兴新庄大塍 | 文职 统计等 | 随时 | 淮阴师范学院 | 日语 | 2022/5/9 | 查看 |
69619 | 贾** | 女 | 36 | 宜兴 | 医疗 | 一周以内 | 常熟理工学院 | 护理学 | 2022/5/9 | 查看 |
69598 | 王** | 女 | 25 | 江苏省宜兴市丁... | 文员 | 一周以内 | 无锡工艺职业技术学院 | 财务管理 | 2022/5/8 | 查看 |
69581 | 於** | 男 | 26 | 江苏宜兴 | 技术员 | 面谈 | 江苏农林职业技术学院 | 市政工程技术 | 2022/5/7 | 查看 |
69401 | 陈** | 女 | 32 | 江苏省宜兴市屺... | 文员 | 一周以内 | 常熟理工学院 | 高分子材料 | 2022/5/7 | 查看 |
69535 | 梁** | 女 | 30 | 江苏宜兴 | 财务 | 一个月以内 | 无锡工艺职业技术学院 | 会计与审计 | 2022/5/5 | 查看 |
69512 | 许** | 男 | 46 | 宜兴市环科园文... | 驾驶员 | 一个月以内 | 宜兴市工业职工学校 | 企业管理 | 2022/5/4 | 查看 |
69509 | 张** | 男 | 50 | 丁蜀镇川埠江南... | 代理记账 | 面谈 | 中国矿业大学 | 会计 | 2022/5/4 | 查看 |
50076 | 陆** | 女 | 29 | 江苏省宜兴市宜... | 文职类 | 一个月以内 | 南京交通职业技术学院 | 市场营销 | 2022/4/26 | 查看 |
69433 | 宗** | 男 | 0 | 宜兴市 | 生产经理/车间主任 | 南京化工职业技术学院... | 应用化学/工商管理 | 2022/4/26 | 查看 | |
69432 | 张** | 男 | 0 | 宜兴市 | 销售管理 | 宁强一中 | 无 | 2022/4/26 | 查看 | |
69431 | 路** | 男 | 0 | 宜兴市 | 中央广播电视大学 | 法学 | 2022/4/26 | 查看 | ||
69430 | 王** | 女 | 0 | 宜兴市 | 武汉水利电力大学 | 信息管理和信息系... | 2022/4/26 | 查看 | ||
69429 | 尹** | 男 | 0 | 宜兴市 | 江苏经贸职业技术学院 | 物流管理 | 2022/4/26 | 查看 | ||
69428 | 邵** | 男 | 0 | 宜兴市 | 销售代表 | 江南大学 | 工程管理 | 2022/4/26 | 查看 | |
69427 | 蒋** | 女 | 0 | 宜兴市 | 江南大学 | 会计学 | 2022/4/26 | 查看 | ||
69426 | 胡** | 男 | 0 | 宜兴市 | 电工 | 江苏工程职业技术学院 | 机械设计制造及其... | 2022/4/26 | 查看 | |
69425 | 龙** | 女 | 0 | 宜兴市 | 行政/后勤 | 盐城师范学院 | 计算机科学与技术 | 2022/4/26 | 查看 | |
[回到首页] [前一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 1/204 页 共 5291 条信息 |
|